中文名 | 植酸 |
---|---|
英文名 | myo-inositol hexakisphosphate |
密度 | 2.4±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 1190.7±75.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C6H18O24P6 |
分子量 | 660.04 |
闪点 | 673.9±37.1 °C |
PSA | 459.42000 |
LogP | -8.47 |
外观性状 | 无色至淡黄色液体 |
蒸汽压 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.629 |
储存条件 |
1.本品应密封于阴凉干燥处保存。 2.一般采用聚乙烯塑料桶包装,重量分为1kg、10kg和20kg等几种。按一般化学品规定贮运。 |
稳定性 |
1.遇高温则分解,具有较强的螯合能力。 2.从米糠中获取的植酸毒性极低。小鼠口服LC50为4.9g/kg,比乳酸还低。 |