密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 248.0±23.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 195-204oC |
分子式 | C4H9NO2 |
分子量 | 103.120 |
闪点 | 103.8±22.6 °C |
质量 | 103.063332 |
PSA | 63.32000 |
LogP | -0.64 |
外观性状 | 白色至灰白色固体 |
蒸汽压 | 0.0±1.0 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.465 |
储存条件 |
避光密封干燥保存。 |
稳定性 |
1.具有刺激性。 2. 存在于烤烟烟叶、烟气中。 |