中文名 | 噻唑膦 |
---|---|
英文名 | fosthiazate |
中文别名 | 噻唑磷 | 线螨磷 |
密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 371.3±25.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C9H18NO3PS2 |
分子量 | 283.348 |
闪点 | 178.3±23.2 °C |
质量 | 283.046570 |
PSA | 107.02000 |
LogP | 0.94 |
外观性状 | 淡黄色液体 |
蒸汽压 | 0.0±0.8 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.541 |
储存条件 |
密封储存,储存于阴凉、干燥的库房。 |
稳定性 |
常温常压下稳定,避免与强氧化剂接触。 |