| 中文名 | 肌醇 |
|---|---|
| 英文名 | myo-inositol |
| 中文别名 | 肉肌糖 | 环己六醇 | 环已六醇,环六甲烷醇 | 肌糖 |
| 密度 | 2.0±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 291.3±40.0 °C at 760 mmHg |
| 熔点 | 220-228oC |
| 分子式 | C6H12O6 |
| 分子量 | 180.156 |
| 闪点 | 143.4±21.9 °C |
| 质量 | 180.063385 |
| PSA | 121.38000 |
| LogP | -2.11 |
| 外观性状 | 白色粉末 |
| 蒸汽密度 | 6.2 (vs air) |
| 蒸汽压 | 0.0±1.4 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.784 |
| 储存条件 |
密封保存,贮于阴凉、通风、干燥处。 |
| 稳定性 |
在空气中稳定。水溶液对石蕊呈中性。 |
| 水溶解性 | H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | 14 g/100 mL (25 oC) |