| 密度 | 1.5±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 415.5±38.0 °C at 760 mmHg |
| 熔点 | 148-158 oC |
| 分子式 | C5H10O5 |
| 分子量 | 150.130 |
| 闪点 | 219.2±23.3 °C |
| 质量 | 150.052826 |
| PSA | 90.15000 |
| LogP | -2.39 |
| 外观性状 | 单斜针状或棱柱 |
| 蒸汽压 | 0.0±2.2 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.544 |
| 储存条件 |
密封保存 |
| 稳定性 |
木糖为五碳糖,在开链式醛式结构与δ- 环氧式半缩醛结构之间存在动态平衡,因而存在变旋光现象。 |
| 水溶解性 | soluble |