| 密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 252.2±33.0 °C at 760 mmHg |
| 熔点 | 228 °C (dec.)(lit.) |
| 分子式 | C5H9NO2 |
| 分子量 | 115.131 |
| 闪点 | 106.3±25.4 °C |
| 质量 | 115.063332 |
| PSA | 49.33000 |
| LogP | -0.57 |
| 外观性状 | 白色结晶粉末 |
| 蒸汽压 | 0.0±1.1 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.487 |
| 储存条件 |
冷冻干燥保存。 |
| 稳定性 |
1. 常温常压下稳定。 2. 禁配物:强氧化剂。 3. 存在于烟叶、烟气中。 |