| 密度 | 1.5±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 481.1±55.0 °C at 760 mmHg |
| 熔点 | 130-134 °C(lit.) |
| 分子式 | C13H13Cl2N3O3 |
| 分子量 | 330.167 |
| 闪点 | 244.7±31.5 °C |
| 质量 | 329.033386 |
| PSA | 69.72000 |
| LogP | 2.22 |
| 外观性状 | 奶油色至无色,无气味的粉末 |
| 蒸汽压 | 0.0±1.3 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.645 |
| 储存条件 |
不易烯,一般条件下贮存稳定,碱性条件不稳定,无腐蚀性。 |
| 稳定性 |
常规情况下不会分解,没有危险反应 |