密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 531.2±50.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 191-198 °C(lit.) |
分子式 | C25H28O3 |
分子量 | 376.488 |
闪点 | 212.0±22.9 °C |
|
|
PSA | 46.53000 |
LogP | 6.24 |
蒸汽压 | 0.0±1.5 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.604 |
分子结构 |
1、 摩尔折射率:109.26 2、 摩尔体积(cm3/mol):317.6 3、 等张比容(90.2K):837.8 4、 表面张力(dyne/cm):48.4 5、 极化率(10-24cm3):43.31 |
|
|